
2年投資VWRA回報(2020~2022)
前言
在2020新冠肺炎Covid-19疫情爆發後,開始投入VWRA ETF,至今大約是兩年時間,回頭來檢視一下目前投資回報狀況。這兩年陸續發生幾個事件對股市影響較大。
- Covid-19 – 2020年2月疫情爆發,對股市造成劇烈下跌。
- 烏俄戰爭 – 2022年2月俄羅斯對烏克蘭發動全面入侵。股市也隨之下跌一波。
- 通膨 – 2022年6月,美國通膨數據CPI 8.6再度升高,FED調升利率3碼,經濟陷入衰退疑慮恐慌,股市再度大跌。
先來觀察一下這兩年S&P500與VWRA的股價走勢:

由2018至2022統計資料顯示S&P500 5年報酬50.75% ,VWRA 2年報酬15.8%。資料來源:Google財經
進場次數,損益率
2020/10/26 進行了第一次VWRA進場購買。預定以不定期不定額方式來長期投資。目標持有十年以上,希望可以達成目標。
複委託投資: 以複委託方式買VWRA,證卷行是選擇富邦證卷,與證卷行員談的手續費條件為0.15%低消20USD。
想法與策略: VWRA投資至今2022/6/18,算一算進場了12次,損益率-9.72%。預計當價格再大跌5~10%,可在分批購入,希望可以趁這次機會降低每股均價至100以下。
日期 | 買進股數 | 買進價格 | 累積總股數 | 平均每股價格 | 收益(%) |
2020-10-26 | 151 | 88.8 | 151 | 88.92789404 | -0.8278940397 |
2021-01-04 | 200 | 100.9 | 351 | 95.83584615 | 3.674153846 |
2021-02-26 | 150 | 101.8 | 501 | 97.66723952 | 4.352760479 |
2021-09-29 | 150 | 111.7 | 651 | 100.9392005 | 11.02079954 |
2022-01-28 | 150 | 107.6 | 801 | 102.2167659 | 7.363234082 |
2022-02-23 | 150 | 109.98 | 951 | 103.4672713 | 5.212728707 |
2022-02-28 | 150 | 109 | 1101 | 104.2433243 | 5.776675749 |
2022-03-04 | 150 | 106.7 | 1251 | 104.5570803 | 1.262919664 |
2022-03-08 | 200 | 103.74 | 1451 | 104.4659059 | -1.745905927 |
2022-05-05 | 200 | 102.9 | 1651 | 104.2997647 | -1.799764688 |
2022-05-12 | 180 | 96.4 | 1831 | 103.5373782 | -6.187378209 |
2022-06-17 | 200 | 92.24 | 2031 | 102.4385089 | -9.718508863 |
累積買進價格 | 累積總股數 | 平均每股價格 | 收益(%) | ||
1231.76 | 2031 | 102.4385089 | -9.718508863 |
資料來源: Benny blog
To-Be-Continue
[延伸閱讀]